Hino hiện đang là một trong những dòng xe không chỉ nổi tiếng tại thị trường Nhật Bản mà còn đang rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Nổi bật trong phân khúc xe tải nặng phải nói đến dòng xe tải Hino 15 tấn, xe tải Hino 16 tấn với khả năng vận hành vượt trội, động cơ mạnh mẽ, kiểu dáng đẹp mắt được lắp ráp theo dây chuyền công nghệ hiện đại được nhập khẩu linh kiện 100%. Có thể nói dòng xe này là một trong những dòng xe bán chạy của nhà máy Hino và được phân phối rộng rãi trên khắp các đại lý trong cả nước. Hino luôn không ngừng hoàn thiện mình để mang đến cho người sử dụng những sản phẩm chất lượng nhất.
Thuộc phân khúc dòng xe tải nặng, xe tải Hino 15 tấn đang có nhiều quy cách đóng thùng khác nhau nhằm đáp ứng được nhu cầu đa dạng của nhiều khách hàng hiện nay. Xe có thùng bạt, thùng kín, thùng lửng hay bảo ôn … được đóng theo tiêu chuẩn của Cục đăng kiểm và có phiếu xuất xưởng với 02 năm lưu hành. Nếu bạn có những yêu cầu đặc biệt cho chiếc xe của mình thì HINO VĨNH THỊNH sẽ hỗ trợ tư vấn và thiết kế thùng xe đảm bảo bạn sẽ có được sự hài lòng tuyệt đối khi nhìn thấy chiếc xe của mình.
Xe tải Hino 15 tấn được nhiều khách hàng lựa chọn bởi chất lượng vượt trội, xe sở hữu động cơ mạnh mẽ hoạt động ổn định với độ bền cao, ít khi bị hư hỏng vặt. Tuy nhiên với giá thành tương đối cao thì cũng khiến cho những khách hàng có vốn đầu tư thấp khá e dè. Giá của xe tải Hino được đánh giá là cao hơn so với các dòng xe lắp ráp trong nước và các dòng xe Trung Quốc.
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 8955 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 3625 | kG |
– Cầu sau : | 5330 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 14850 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 24000 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 9970 x 2500 x 3730 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 7660 x 2350 x 2330/— | mm |
Khoảng cách trục : | mm | |
Vết bánh xe trước / sau : | 2050/1855 | mm |
Số trục : | 3 | |
Công thức bánh xe : | 6 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | J08E-WD |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 7684 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 206 kW/ 2500 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/04/—/— |
Lốp trước / sau: | 11.00R20 /11.00R20 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 1 và 2 /Tự hãm |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Kết cấu | STT | Chi tiết hạng mục | Quy cách vật tư tiêu chuẩn |
Sàn thùng | 1 | Đà dọc | Thép U140 5mm (U Đúc) |
2 | Đà ngang | Thép U100 4mm (U Đúc) | |
3 | Biên thùng/ khung sàn | Thép 3mm chấn | |
4 | Sàn | Thép phẳng 3mm | |
Mặt trước thùng | 5 | Khung xương đứng vách trước | Thép hộp 40×40 1,4mm |
6 | Khung xương ngang vách trước | Thép hộp 30×30 1,4mm | |
7 | Vách ngoài | Inox 430 chấn sóng 0,5mm | |
8 | Vách trong | Tole kẻm phẳng 0,5mm | |
Hông thùng | 9 | Khung xương đứng vách hông | Thép hộp 40×40 1,4mm |
10 | Khung xương ngang vách hông | Thép hộp 30×30 1,4mm | |
11 | Vách ngoài | Inox 430 chấn sóng 0,5mm | |
12 | Vách trong | Tole kẻm phẳng 0,5mm | |
13 | Khung xương cửa hông | Thép hộp 20×40 1,4mm | |
14 | Vách ngoài cửa hông | Inox 430 phẳng 0,5mm | |
15 | Vách tỏng cửa hông | Tole kẻm phẳng 0,5mm | |
Mui/Nóc thùng | 16 | Khung xương mui/nóc thùng | Thép hộp 30×30 1,4mm |
17 | Mui/Nóc thùng ngoài | Tole kẻm phẳng 0,5mm | |
18 | La – fong thùng | Tole kẻm phẳng 0,5mm | |
Mặt sau thùng | 19 | Khung xương cửa sau | Thép hộp 20×40 1,4mm |
20 | Vách ngoài cửa sau | Inox 430 phẳng 0,5mm | |
21 | Vách trong cửa sau | Tole kẻm phẳng 0,5mm | |
22 | Viền sau/Lam đèn | Thép chấn 3mm | |
Chi tiết phụ | 23 | Đá đúc | Gang – 6 bộ |
24 | Cùm | Inox phi 27 | |
25 | Khóa cửa | Tay gạt/Hộp | |
26 | Ốp góc | Inox 430 | |
27 | Đèn hông thùng | 06 cái | |
28 | Đèn bên trong thùng | 02 cái | |
29 | Bản lề | Inox | |
30 | Cản hông | Thép hộp 30×60 1,4mm | |
31 | Cản sau | U80-100 | |
32 | Đệm lót sát xi | Sao su | |
33 | Lớp đệm giữa 2 vách | Xốp 30cm | 106.000.000 VNĐ |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “FL8JT7A 15 TẤN (THÙNG 7.7M)”