Xe tải Hino 15 tấn thùng kín- FL8JW7A là dòng xe Euro4 được nâng cấp từ dòng xe cũ Euro3. Do đó, rất nhiều khách hàng băn khoăn khi tìm hiểu về sản phẩm này. Mọi người có chung thắc mắc liệu rằng xe Euro4 có bền như xe Euro3, đầu tư vào dòng Euro4 có nhanh chóng thu hồi vốn? Tất cả những thắc mắc đó sẽ được chúng tôi giải đáp tỉ mỉ trong bài viết ngay dưới đây.
Xe tải Hino 15 tấn FL8JW7A là dòng xe có xuất xứ từ Nhật Bản. Mà Nhật chính là đất nước có nền khoa học kĩ thuật phát triển vượt bậc, trong đó có ngành công nghệ ô tô. Hino Motos tiền thân là Tokyo Gas Industry Company được thành lập từ năm 1910. Hiện nay, thương hiệu này đã có mặt tại 140 quốc gia trên toàn thế giới và 17 nước Châu Á trong đó có Việt Nam. Sự phát triển và vươn xa của thương hiệu này là minh chứng rõ ràng nhất cho chất lượng và giá trị mà hãng mang lại.
Trên thị trường xe tải, Hino cùng với Isuzu, Fuso luôn là những hãng xe Nhật được ưa chuộng nhất. Mặc dù thị trường ngày càng sôi động, các hãng xe nhập lẫn xe nội địa cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, thương hiệu Hino vẫn chưa bao giờ tỏ ra yếu thế trước những chặng đua đó. Hãng phân phối từ tải nhẹ, tải vừa, tải nặng đến dòng xe chuyên dùng. Chính chất lượng kèm theo giá xe tải Hino luôn tốt nhất đã giúp Hino có được vị trí như ngày hôm nay.
Một điểm cộng nữa của thương hiệu Hino là hãng rất chú trọng đến bảo vệ môi trường- điều mà rất nhiều hãng đã không làm được. Điều này được minh chứng rõ ràng nhất qua việc Hino nâng cấp dòng xe Euro3 thành dòng xe tải Hino 15 tấn thùng mui bạt- FL8JW7A có tiêu chuẩn Euro4 mà chúng tôi sắp giới thiệu cho các bạn ngay dưới đây
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 9305 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 3695 | kG |
– Cầu sau : | 5610 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 14500 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 24000 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 11680 x 2500 x 3750 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 9400 x 2360 x 2330/— | mm |
Khoảng cách trục : | mm | |
Vết bánh xe trước / sau : | 2050/1855 | mm |
Số trục : | 3 | |
Công thức bánh xe : | 6 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | J08E-WD |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 7684 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 206 kW/ 2500 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/04/—/— |
Lốp trước / sau: | 11.00R20 /11.00R20 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 1 và 2 /Tự hãm |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Kết cấu | STT | Chi tiết hạng mục | Quy cách vật tư tiêu chuẩn |
Sàn thùng | 1 | Đà dọc | Thép U140 5mm (U Đúc) |
2 | Đà ngang | Thép U100 4mm (U Đúc) | |
3 | Biên thùng/ khung sàn | Thép 3mm chấn | |
4 | Sàn | Thép phẳng 3mm | |
Mặt trước thùng | 5 | Khung xương đứng vách trước | Thép hộp 40×40 1,4mm |
6 | Khung xương ngang vách trước | Thép hộp 30×30 1,4mm | |
7 | Vách ngoài | Inox 430 chấn sóng 0,5mm | |
8 | Vách trong | Tole kẻm phẳng 0,5mm | |
Hông thùng | 9 | Khung xương đứng vách hông | Thép hộp 40×40 1,4mm |
10 | Khung xương ngang vách hông | Thép hộp 30×30 1,4mm | |
11 | Vách ngoài | Inox 430 chấn sóng 0,5mm | |
12 | Vách trong | Tole kẻm phẳng 0,5mm | |
13 | Khung xương cửa hông | Thép hộp 20×40 1,4mm | |
14 | Vách ngoài cửa hông | Inox 430 phẳng 0,5mm | |
15 | Vách tỏng cửa hông | Tole kẻm phẳng 0,5mm | |
Mui/Nóc thùng | 16 | Khung xương mui/nóc thùng | Thép hộp 30×30 1,4mm |
17 | Mui/Nóc thùng ngoài | Tole kẻm phẳng 0,5mm | |
18 | La – fong thùng | Tole kẻm phẳng 0,5mm | |
Mặt sau thùng | 19 | Khung xương cửa sau | Thép hộp 20×40 1,4mm |
20 | Vách ngoài cửa sau | Inox 430 phẳng 0,5mm | |
21 | Vách trong cửa sau | Tole kẻm phẳng 0,5mm | |
22 | Viền sau/Lam đèn | Thép chấn 3mm | |
Chi tiết phụ | 23 | Đá đúc | Gang – 6 bộ |
24 | Cùm | Inox phi 27 | |
25 | Khóa cửa | Tay gạt/Hộp | |
26 | Ốp góc | Inox 430 | |
27 | Đèn hông thùng | 06 cái | |
28 | Đèn bên trong thùng | 02 cái | |
29 | Bản lề | Inox | |
30 | Cản hông | Thép hộp 30×60 1,4mm | |
31 | Cản sau | U80-100 | |
32 | Đệm lót sát xi | Sao su | |
33 | Lớp đệm giữa 2 vách | Xốp 30cm | 120.000.000 VNĐ |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “FL8JW7A (THÙNG 9.4M)”